外絲直接頭
+
  • 外絲直接頭

外絲直接頭


● 適用於一般工業管道及污水系統使用。
● 建議操作溫度:-5~45℃。
● 注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 耐腐蝕
● 絕緣佳
● 耐壓高
● 耐撞擊
● 耐候佳
● 韌性強
● 內壁光滑
● 無公害
● 保溫佳
● 質輕
● 施工易
● 寿命長

所属分类: UPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 閥接頭

    (單位:毫米)

      外面的日子 插座類型 結構直徑
    尺寸 D0 d1 d2 d T S L B 核不擴散條約
    1/2英寸 30.50 21.54 21.23 24.22 14 9 18.5 50 36 1/2英寸
    3/4英寸 35.00 26.87 26.57 27.40 19 9 14.5 50 41 3/4英寸
    1英寸 44.00 33.65 33.27 30.58 24 9 21 59 50 1英寸
    1-1/4英寸 54.00 42.42 42.04 34.75 32 9 19 61 60 1-1/4英寸
    1-1/2英寸 60.00 48.56 48.11 37.93 38 9 19 72.2 65 1-1/2英寸
    2英寸 73.00 60.63 60.17 41.10 50 10 27 77.2 80 2英寸
    2-1/2英寸 88.00 73.38 72.85 47.45 61 11.5 40 97 95 2-1/2英寸
    3英寸 105.00 89.31 88.70 50.63 73 14 41.5 104 115 3英寸
    4英寸 132.00 114.76 114.10 60.15 96 14 44.5 116 145 4英寸

     

     

    SCH80 閥接頭

    (單位:毫米)

      外面的日子 插座類型 結構直徑
    尺寸 D0 d1 d2 d T S L B PT
    1/2英寸 30.50 21.54 21.23 24.22 14 9 18.5 50 36 1/2英寸
    3/4英寸 35.00 26.87 26.57 27.40 19 9 14.5 50 41 3/4英寸
    1英寸 44.00 33.65 33.27 30.58 24 9 16.5 55 50 1英寸
    1-1/4英寸 54.00 42.42 42.04 34.75 32 9 19 61 60 1-1/4英寸
    1-1/2英寸 60.00 48.56 48.11 37.93 38 9 19 64 65 1-1/2英寸
    2英寸 73.00 60.63 60.17 41.10 50 10 21 71 80 2英寸
    2-1/2英寸 88.00 73.38 72.85 47.45 61 11.5 32 89 95 2-1/2英寸
    3英寸 105.00 89.31 88.70 50.63 73 14 32 96 115 3英寸
    4英寸 132.00 114.76 114.10 60.15 96 14 38 110 145 4英寸

     

     

    GB 閥接頭

    (單位:毫米)

    Nom/Size 1/2英寸
    (DN15)
    3/4英寸
    (DN20)
    1英寸
    (DN25)
    1-1/4英寸
    (DN32)
    1-1/2英寸
    (DN40)
    2英寸
    (DN50)
    d1 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30
    d2 19.90 24.90 31.90 39.90 49.90 62.90
    D 30.00 33.00 42.00 51.00 61.00 74.00
    16.00 19.00 22.00 26.00 31.00 38.00
    L 41.00 43.00 48.00 61.00 68.40 82.50
    T 核不擴散條約 1/2英寸-14/ 3/4英寸-14/ 1英寸-11.5/ 1-1/4英寸-11.5/ 1-1/2英寸-11.5/  
    PT 1英寸-11/ 1-1/4英寸 -11/ 1-1/2英寸 -11/ 2英寸-11/

     

     

     


上一個

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%