管帽
+
  • 管帽

管帽


● 適用於一般工業管道及污水系統使用。
● 建議操作溫度:-5~45℃。
● 注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 耐腐蝕
● 絕緣佳
● 耐壓高
● 耐撞擊
● 耐候佳
● 韌性強
● 內壁光滑
● 無公害
● 保溫佳
● 質輕
● 施工易
● 寿命長

所属分类: UPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 管帽

    (單位:毫米)

    尺寸 d1 d2 L
    1/2英寸 30.50 21.54 21.23 24.22 31.10
    3/4英寸 36.90 26.87 26.57 27.40 35.90
    1英寸 45.50 33.66 33.27 30.58 40.50
    1-1/4英寸 55.00 42.42 42.04 34.75 45.80
    1-1/2英寸 61.50 48.56 48.11 37.93 50.00
    2英寸 75.00 60.63 60.17 41.10 55.40
    2-1/2英寸 90.00 73.38 72.85 47.45 65.50
    3英寸 106.00 89.31 88.70 50.63 70.00
    4英寸 133.00 114.76 114.10 60.15 82.50
    5英寸 163.50 141.81 141.00 70.00 108.00
    6英寸 192.00 168.83 168.00 79.20 110.50
    8英寸 246.00 219.84 218.70 104.60 143.00
    10英寸 307.00 273.81 272.67 135.00 194.00
    12英寸 366.00 324.61 323.47 160.00 235.50
    14英寸 395.00 356.49 355.22 169.00 226.00
    16英寸 452.00 407.54 405.67 218.50 258.50

     

     

    GB 管帽

    (單位:毫米)

    Size/Nom d1 d2 D L
    1/2英寸(dn20) 20.30 19.90 26.00 16.00 21.74
    3/4英寸(dn25) 25.30 24.90 32.00 19.00 26.26
    1英寸(dn32) 32.30 31.90 41.00 22.00 30.42
    1-1/4英寸(dn40) 40.30 39.90 50.50 26.00 36.24
    1-1/2英寸(dn50) 50.30 49.90 63.20 31.00 44.26
    2英寸(dn63) 63.30 62.90 79.50 38.00 54.23
    2-1/2英寸(dn75) 75.35 74.90 93.00 44.00 64.99
    3英寸(dn90) 90.50 89.90 112.00 51.00 74.67
    4英寸(dn110) 110.60 109.90 128.50 61.00 85.85
    5英寸(dn140) 140.85 140.05 163.50 77.00 107.90
    6英寸(dn160) 160.85 160.05 186.00 86.00 121.90
    8英寸(dn225) 226.25 225.05 261.00 117.00 168.00
    10英寸(dn250) 251.45 250.05 290.00 131.00 187.70
    12英寸(dn315) 316.85 315.05 364.00 163.00 230.10

     


上一個

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%