補芯
+
  • 補芯

補芯


● 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
● 建議最高使用溫度:200℉(93℃)。
● 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 抗菌
● 無毒
● 抗氯及微生物腐蝕
● 低流動摩擦係數
● 低流動噪音
● 熱傳導性差,不需要特別保溫
● 韌性佳,抗震能力優越
● 難燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 異徑接頭SXS

    (單位:毫米)

      迪亞之外 插座類型 結構直徑
    尺寸 D1 d1 d2 B d L L1
    1/2英寸×1/4英寸 21.34 14.02 13.61 19.00 30.00 10.00 29.00 23.00
    1/2英寸×3/8英寸 21.34 17.04 17.45 22.00 30.00 12.00 29.00 23.00
    3/4英寸×1/2英寸 26.67 21.54 21.23 24.00 30.00 13.00 33.00 27.00
    1英寸×3/8英寸 33.40 17.45 17.04 22.00 36.00 12.00 38.00 30.00
    1X1/2英寸 33.40 21.54 21.23 24.00 36.00 16.00 38.00 30.00
    1X3/4英寸 33.40 26.87 26.57 28.00 36.00 18.00 38.00 30.00
    1-1/4英寸×1/2英寸 42.16 21.54 21.23 24.22 46.00 16.00 44.00 35.00
    1-1/4英寸×3/4英寸 42.16 26.87 26.57 27.40 46.00 22.00 44.00 35.00
    1-1/4英寸×1英寸 42.16 33.65 33.27 30.58 46.00 28.00 44.00 35.00
    1-1/2英寸×1/2英寸 48.26 21.54 21.23 24.22 55.00 16.00 47.00 38.00
    1-1/2英寸×3/4英寸 48.26 26.87 26.57 27.40 55.00 22.00 47.00 38.00
    1-1/2英寸×1英寸 48.26 33.65 33.27 30.58 55.00 28.00 47.00 36.00
    1-1/2英寸×1-1/4英寸 48.26 42.42 42.04 34.75 55.00 35.00 47.00 36.00
    2英寸×1/2英寸 60.33 21.54 21.23 24.22 70.00 16.00 52.00 42.00
    2英寸×3/4英寸 60.33 26.87 26.57 27.40 70.00 22.00 52.00 42.00
    2英寸×1英寸 60.32 33.65 33.27 30.58 65.00 28.00 52.00 42.00
    2英寸×1-1/4英寸 60.33 42.42 42.04 34.75 70.00 35.00 52.00 42.00
    2英寸×1.5英寸 60.32 48.56 48.11 37.93 65.00 43.00 52.00 42.00
    2-1/2英寸X1-1/4英寸 73.03 42.42 42.04 32.50 80.00 36.00 60.00 48.50
    2-1/2英寸×1-1/2英寸 73.03 48.56 48.11 37.93 80.00 43.00 60.00 48.50
    2-1/2英寸×2英寸 73.03 60.63 60.17 41.10 80.00 54.00 60.00 47.50
    3英寸×1-1/2英寸 88.90 48.56 48.11 37.93 80.00 54.00 60.00 48.45
    3英寸×2英寸 88.90 60.63 60.17 41.10 99.00 54.00 65.00 51.00
    3英寸×2.5英寸 88.90 73.38 72.85 47.45 99.00 65.00 65.00 51.00
    4英寸×2英寸 114.30 60.63 60.17 41.10 125.00 54.00 75.00 60.50
    4英寸×2又1/2英寸 114.30 73.38 72.85 47.45 125.00 65.00 75.00 60.50
    4英寸×3英寸 114.30 89.31 88.70 50.63 125.00 80.00 75.00 60.50
    5英寸×4英寸 141.30 114.76 114.10 60.15 145.00 100.00 84.00 69.60
    6英寸×2英寸 168.28 60.63 60.17 41.10 180.00 51.00 89.00 76.50
    6英寸×3英寸 168.28 89.31 88.70 50.60 180.00 80.00 89.00 76.50
    6英寸×4英寸 168.28 114.76 114.10 60.15 180.00 100.00 89.00 76.50
    6英寸×5英寸 168.28 141.81 141.00 69.66 180.00 125.00 89.00 76.50
    8英寸×4英寸 219.10 114.76 114.10 60.50 235.00 105.00 120.00 104.60
    8英寸×6英寸 219.10 168.83 168.00 79.00 235.00 150.00 120.00 104.60
    10英寸×3英寸 273.05 89.31 88.70 50.60 280.00 105.00 148.00 130.00
    10英寸×4英寸 273.05 114.76 114.10 60.20 280.00 105.00 148.00 130.00
    10英寸×6英寸 273.05 168.83 168.00 79.20 280.00 150.00 148.00 130.00
    10英寸×8英寸 273.05 219.84 218.70 105.00 280.00 200.00 148.00 130.00
    12英寸×4英寸 323.85 114.76 114.10 60.20 330.00 100.00 175.00 155.00
    12英寸×6英寸 323.85 168.83 168.00 79.20 330.00 150.00 175.00 155.00
    12英寸×8英寸 323.85 219.84 218.70 105.00 330.00 200.00 175.00 155.00
    12英寸×10英寸 323.85 273.81 272.67 130.00 330.00 245.00 175.00 155.00

     

     

    S6.3/S5 異徑接頭SXS

    (單位:毫米)

    D*de D J L
    25*20 25.00 20.00 19.00 16.00 24.00
    32*20 32.00 20.00 22.00 16.00 28.00
    32*25 32.00 25.00 22.00 19.00 28.00
    40*20 40.00 20.00 26.00 16.00 34.00
    40*25 40.00 25.00 26.00 19.00 34.00
    40*32 40.00 32.00 26.00 22.00 34.00
    50*20 50.00 20.00 31.00 16.00 40.00
    50*25 50.00 25.00 31.00 19.00 40.00
    50*32 50.00 32.00 31.00 22.00 40.00
    50*40 50.00 40.00 31.00 26.00 40.00
    63*20 63.00 20.00 38.00 16.00 48.00
    63*25 63.00 25.00 38.00 19.00 48.00
    63*32 63.00 32.00 38.00 22.00 48.00
    63*40 63.00 40.00 38.00 26.00 48.00
    63*50 63.00 50.00 38.00 31.00 48.00
    75*32 75.00 32.00 44.00 22.00 55.00
    75*40 75.00 40.00 44.00 26.00 55.00
    75*50 75.00 50.00 44.00 31.00 55.00
    75*63 75.00 63.00 44.00 38.00 55.00
    90*32 90.00 32.00 51.00 22.00 62.00
    90*40 90.00 40.00 51.00 26.00 62.00
    90*50 90.00 50.00 51.00 31.00 62.00
    90*63 90.00 63.00 51.00 38.00 62.00
    90*75 90.00 75.00 51.00 44.00 62.00
    110*50 110.00 50.00 61.00 31.00 73.00
    110*63 110.00 63.00 61.00 38.00 73.00
    110*75 110.00 75.00 61.00 44.00 73.00
    110*90 110.00 90.00 61.00 51.00 73.00
    140*110 140.00 110.00 76.00 61.00 90.00
    160*63 160.00 63.00 86.00 38.00 101.00
    160*75 160.00 75.00 86.00 44.00 101.00
    160*90 160.00 90.00 86.00 51.00 101.00
    160*110 160.00 110.00 86.00 61.00 101.00
    160*140 160.00 140.00 86.00 76.00 101.00

     

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%