直接頭
+
  • 直接頭

直接頭


● 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
● 建議最高使用溫度:200℉(93℃)。
● 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 抗菌
● 無毒
● 抗氯及微生物腐蝕
● 低流動摩擦係數
● 低流動噪音
● 熱傳導性差,不需要特別保溫
● 韌性佳,抗震能力優越
● 難燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 直接頭SXS

    (單位:毫米)

    尺寸 d1 d2 d L
    1/2英寸 30.50 21.54 21.23 24.22 16.50 49.50
    3/4英寸 37.30 26.87 26.57 27.40 24.00 56.50
    1英寸 46.80 33.66 33.27 30.58 28.00 64.70
    1-1/4英寸 55.60 42.42 42.04 34.75 35.00 68.50
    1-1/2英寸 63.00 48.56 48.11 37.93 42.50 75.30
    2英寸 73.40 60.63 60.17 41.10 54.00 81.50
    2-1/2英寸 91.00 73.38 72.85 47.45 65.00 100.00
    3英寸 106.00 89.31 88.70 50.63 80.00 104.50
    4英寸 133.00 114.76 114.07 60.15 100.00 126.00
    5英寸 163.50 141.81 141.04 70.00 134.50 160.00
    6英寸 192.00 168.83 168.00 79.20 158.00 166.00
    8英寸 246.00 219.84 218.69 104.60 200.00 220.00
    10英寸 307.00 273.82 272.67 130.00 259.00 283.00
    12英寸 364.00 324.61 323.47 155.00 308.00 336.50
    14英寸 396.50 356.49 355.22 205.00 346.00 436.50
    16英寸 454.00 407.54 405.89 230.00 396.00 486.50

     

     

    S6.3/S5 直接頭SXS

    (單位:毫米)

    D L
    20.00 26.00 16.00 35.00
    25.00 32.20 19.00 41.00
    32.00 40.80 22.00 47.00
    40.00 50.80 26.00 55.00
    50.00 63.40 31.00 65.00
    63.00 79.60 38.00 79.00
    75.00 94.25 44.00 93.00
    90.00 113.20 51.00 108.00
    110.00 138.10 61.00 125.00
    140.00 175.80 76.00 163.00
    160.00 201.00 86.00 184.00

     

     


上一個

下一個

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%