補芯
+
  • 補芯

補芯


● 適用於工業的管道系統使用。
● 建議最大操作溫度:200℉(93℃)。
注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 優異的抗腐蝕性
● 絕佳機械性強度
● 優越均衡特質
● 耐候性
● 寬廣的適用範圍
● 良好的化學品抵抗能力
● 低維護成本
● 難燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 異徑接頭SXS

    (單位:毫米)

      迪亞之外 插座類型 結構直徑
    尺寸 D1 d1 d2 d L L1 B
    1/2英寸×1/4英寸 21.34 14.02 13.61 19.00 10.00 29.00 23.00 31.00 30.00
    1/2英寸×3/8英寸 21.34 17.04 17.45 22.00 12.00 29.00 23.00 31.00 30.00
    3/4英寸×1/2英寸 26.67 21.54 21.23 24.00 13.00 33.00 27.00 31.00 30.00
    1英寸×3/8英寸 33.40 17.45 17.04 22.00 12.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1X1/2英寸 33.40 21.54 21.23 24.00 16.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1X3/4英寸 33.40 26.87 26.57 28.00 18.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1-1/4英寸×1/2英寸 42.16 21.54 21.23 24.22 16.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/4英寸×3/4英寸 42.16 26.87 26.57 27.40 22.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/4英寸×1英寸 42.16 33.65 33.27 30.58 28.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/2英寸×1/2英寸 48.26 21.54 21.23 24.22 16.00 47.00 38.00 58.00 55.00
    1-1/2英寸×3/4英寸 48.26 26.87 26.57 27.40 22.00 47.00 38.00 58.00 55.00
    1-1/2英寸×1英寸 48.26 33.65 33.27 30.58 28.00 47.00 36.00 58.00 55.00
    1-1/2英寸×1-1/4英寸 48.26 42.42 42.04 34.75 35.00 47.00 36.00 58.00 55.00
    2英寸×1/2英寸 60.33 21.54 21.23 24.22 16.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2英寸×3/4英寸 60.33 26.87 26.57 27.40 22.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2英寸×1英寸 60.32 33.65 33.27 30.58 28.00 52.00 42.00 68.00 65.00
    2英寸×1-1/4英寸 60.33 42.42 42.04 34.75 35.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2英寸×1.5英寸 60.32 48.56 48.11 37.93 43.00 52.00 42.00 68.00 65.00
    2-1/2英寸X1-1/4英寸 73.03 42.42 42.04 32.50 36.00 60.00 48.50 85.00 80.00
    2-1/2英寸×1-1/2英寸 73.03 48.56 48.11 37.93 43.00 60.00 48.50 85.00 80.00
    2-1/2英寸×2英寸 73.03 60.63 60.17 41.10 54.00 60.00 47.50 85.00 80.00
    3英寸×1-1/2英寸 88.90 48.56 48.11 37.93 54.00 60.00 48.45 105.00 80.00
    3英寸×2英寸 88.90 60.63 60.17 41.10 54.00 65.00 51.00 105.00 99.00
    3英寸×2.5英寸 88.90 73.38 72.85 47.45 65.00 65.00 51.00 105.00 99.00
    4英寸×2英寸 114.30 60.63 60.17 41.10 54.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    4英寸×2又1/2英寸 114.30 73.38 72.85 47.45 65.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    4英寸×3英寸 114.30 89.31 88.70 50.63 80.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    5英寸×4英寸 141.30 114.76 114.10 60.15 100.00 84.00 69.60 150.00 145.00
    6英寸×2英寸 168.28 60.63 60.17 41.10 51.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6英寸×3英寸 168.28 89.31 88.70 50.60 80.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6英寸×4英寸 168.28 114.76 114.10 60.15 100.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6英寸×5英寸 168.28 141.81 141.00 69.66 125.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    8英寸×4英寸 219.10 114.76 114.10 60.50 105.00 120.00 104.60 235.00 235.00
    8英寸×6英寸 219.10 168.83 168.00 79.00 150.00 120.00 104.60 235.00 235.00
    10英寸×3英寸 273.05 89.31 88.70 50.60 105.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10英寸×4英寸 273.05 114.76 114.10 60.20 105.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10英寸×6英寸 273.05 168.83 168.00 79.20 150.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10英寸×8英寸 273.05 219.84 218.70 105.00 200.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    12英寸×4英寸 323.85 114.76 114.10 60.20 100.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12英寸×6英寸 323.85 168.83 168.00 79.20 150.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12英寸×8英寸 323.85 219.84 218.70 105.00 200.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12英寸×10英寸 323.85 273.81 272.67 130.00 245.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    14英寸×10英寸 355.60 324.61 323.47 130.00 245.00 200.00 180.00 360.00 360.00
    14英寸×12英寸 355.60 324.61 323.47 130.00 300.00 200.00 180.00 360.00 360.00

     

     

    GB 異徑接頭SXS

    (單位:毫米)

    Size/Nom d1 d2 d D D1 L L1 H
    d25x20 20.30 19.90 16.00 25.00 28.00 16.00 24.00 19.00 27.00
    d32x20 20.30 19.90 16.00 32.00 36.50 16.00 28.00 22.00 35.00
    d32x25 25.30 24.90 20.00 32.00 36.50 19.00 28.00 22.00 35.00
    d40x20 20.30 19.90 16.00 40.00 45.00 16.00 34.00 26.00 43.00
    d40x25 25.30 24.90 20.00 40.00 45.00 19.00 34.00 26.00 43.00
    d40x32 32.30 31.90 27.00 40.00 45.00 22.00 34.00 26.00 43.00
    d50x20 20.30 19.90 16.00 50.00 55.00 16.00 40.00 31.00 53.00
    d50x25 25.30 24.90 20.00 50.00 55.00 19.00 40.00 31.00 53.00
    d50x32 32.30 31.90 27.00 50.00 55.00 22.00 40.00 31.00 53.00
    d50x40 40.30 39.90 34.00 50.00 55.00 26.00 40.00 31.00 53.00
    d63x20 20.30 19.90 16.00 63.00 70.00 16.00 48.00 38.00 67.00
    d63x25 25.30 24.90 20.00 63.00 70.00 19.00 48.00 38.00 67.00
    d63x32 32.30 31.90 27.00 63.00 70.00 22.00 48.00 38.00 67.00
    d63x40 40.30 39.90 34.00 63.00 70.00 26.00 48.00 38.00 67.00
    d63x50 50.30 49.90 44.00 63.00 70.00 31.00 48.00 38.00 67.00
    d75x32 32.30 31.90 27.00 75.00 84.00 22.00 55.00 44.00 80.00
    d75x40 40.30 39.90 34.00 75.00 84.00 26.00 55.00 44.00 80.00
    d75x50 50.30 49.90 44.00 75.00 84.00 31.00 55.00 44.00 80.00
    d75x63 63.30 62.90 57.00 75.00 84.00 38.00 55.00 44.00 80.00
    d90x32 32.30 31.90 27.00 90.00 99.00 22.00 62.00 51.00 95.00
    d90x40 40.30 39.90 34.00 90.00 99.00 26.00 62.00 51.00 95.00
    d90x50 50.30 49.90 44.00 90.00 99.00 31.00 62.00 51.00 95.00
    d90x63 63.30 62.90 57.00 90.00 99.00 38,00 62.00 51.00 95.00
    d90x75 75.35 74.90 71.00 90.00 99.00 44.00 62.00 51.00 95.00
    d110x50 50.30 49.90 44.00 110.00 120.00 31.00 73.00 61.00 115.00
    d110x63 63.30 62.90 57.00 110.00 120.00 38.00 73.00 61.00 115.00
    d110x75 75.35 74.90 71.00 110.00 120.00 44.00 73.00 61.00 115.00
    d110x90 90.50 89.90 86.00 110.00 120.00 51.00 73.00 61.00 115.00
    d140x110 110.60 109.90 106.00 140.00 150.00 61.00 90.00 76.00 145.00
    d160x63 63.30 62.90 57.00 160.00 175.00 38.00 101.00 86.00 165.00
    d160x75 75.35 74.90 71.00 160.00 175.00 44.00 101.00 86.00 165.00
    d160x90 90.50 89.90 86.00 160.00 175.00 51.00 101.00 86.00 165.00
    d160x110 110.60 109.90 106.00 160.00 175.00 61.00 101.00 86.00 165.00
    d160x140 140.85 140.05 136.00 160.00 175.00 76.00 101.00 86.00 165.00
    d225x90 90.50 89.90 86.00 225.00 250.00 51.00 110.00 95.00 240.00
    d225x110 110.60 109.90 106.00 225.00 250.00 61.00 110.01 95.01 240.00
    d225x140 140.85 140.05 136.00 225.00 250.00 76.00 110.02 95.02 240.00
    d225x160 160.85 160.05 158.40 225.00 250.00 86.00 110.00 95.00 240.00
    d250x110 110.60 109.90 106.00 250.00 275.00 51.00 149.00 131.00 266.00
    d250x140 140.85 140.05 136.00 250.00 275.00 76.00 149.00 131.00 266.00
    d250x160 160.85 160.05 158.40 250.00 275.00 86.00 149.00 131.00 266.00
    d250x225 226.25 225.05 203.90 250.00 275.00 119.00 149.00 131.00 266.00
    d315x110 110.60 109.90 106.00 315.00 340.00 51.00 184.00 164.00 325.00
    d315x140 140.85 140.05 136.00 315.00 340.00 76.00 184.00 164.00 325.00
    d315x160 160.85 160.05 158.40 315.00 340.00 186.00 184.00 164.00 325.00
    d315x225 226.25 225.05 203.90 315.00 340.00 119.00 184.00 164.00 325.00
    d315x250 251.45 250.05 239.00 315.00 340.00 131.00 184.00 164.00 325.00

     

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%