45°彎頭
+
  • 45°彎頭

45°彎頭


● 適用於工業的管道系統使用。
● 建議最大操作溫度:200℉(93℃)。
注意:禁止使用壓縮空氣或氣體進行壓力測試
特性:
● 優異的抗腐蝕性
● 絕佳機械性強度
● 優越均衡特質
● 耐候性
● 寬廣的適用範圍
● 良好的化學品抵抗能力
● 低維護成本
● 難燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    規格:

    SCH80 45°彎頭SXS

    (單位:毫米)

    尺寸 d1 d2 d J L
    1/2英寸 30.60 21.54 21.23 24.22 16.00 6.50 61.00
    3/4英寸 38.00 26.87 26.57 27.40 22.00 8.00 71.00
    1英寸 45.50 33.66 33.27 30.58 28.00 8.00 81.00
    1-1/4英寸 56.00 42.42 42.04 34.75 35.00 10.00 92.50
    1-1/2英寸 62.40 48.56 48.11 37.93 43.00 12.00 102.50
    2英寸 73.00 60.63 60.17 41.10 54.00 16.00 120.00
    2-1/2英寸 90.00 73.38 72.85 47.45 65.00 18.00 143.00
    3英寸 107.00 89.31 88.70 50.63 80.00 20.00 158.50
    4英寸 132.50 114.76 114.10 60.15 100.00 26.00 194.00
    5英寸 163.50 141.81 141.00 70.00 134.00 38.50 243.00
    6英寸 191.00 168.83 168.00 79.20 150.00 45.00 280.00
    8英寸 246.00 219.84 218.70 104.60 200.00 51.00 353.00
    10英寸 307.00 273.81 272.67 130.00 240.00 60.00 433.00
    12英寸 364.00 324.61 323.47 155.00 290.00 73.00 518.00
    14英寸 397.00 356.49 355.22 180.00 346.00 150.00 704.00

     

     

    GB 45°彎頭SXS

    (單位:毫米)

    Size/Nom d1 d2 D d L
    1/2英寸(dn20) 20.30 19.90 26.00 16.00 16.00 5.00
    3/4英寸(dn25) 25.30 24.90 32.00 20.00 19.00 6.00
    1英寸(dn32) 32.30 31.90 41.00 27.00 22.00 7.50
    1-1/4英寸(dn40) 40.30 39.90 50.50 34.00 26.00 9.50
    1-1/2英寸(dn50) 50.30 49.90 63.20 44.00 31.00 11.50
    2英寸(dn63) 63.30 62.90 79.50 57.00 38.00 14.00
    2-1/2英寸(dn75) 75.35 74.90 93.00 73.30 44.00 17.50
    3英寸(dn90) 90.50 89.90 112.00 89.90 51.00 20.00
    4英寸(dn110) 110.60 109.90 133.10 109.90 61.00 24.50
    5英寸(dn140) 140.85 140.05 163.00 140.00 77.00 32.50
    6英寸(dn160) 160.85 160.05 186.00 160.00 86.00 36.00
    8英寸(dn225) 226.25 225.05 261.00 225.00 119.00 50.00
    10英寸(dn250) 251.45 250.05 290.00 239.00 131.00 58.00
    11英寸(dn280) 281.55 280.05 310.00 255.60 146.00 64.00
    12英寸(dn315) 316.85 315.05 364.00 304.00 163.00 68.00

     

     


上一個

下一個

產品詢價

如果您還有其他需求,請隨時留言——我們收到留言後會盡快回覆您!

%{tishi_zhanwei}%